Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Тип электродвигателя | 90LE |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
| Номинальный ток | 4.65 A |
| Класс изоляции | (IEC 85) F |
| Номинальная подача | 17 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 28.7 м |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | HQQE |
| Материал корпуса | чугун |
| Макс. температура окр. среды | 60 °C |
| Макс. давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C |
| Соединение труб | DN 50 |
| Стандартный фланец | DIN |
| Рабочие колеса | 02 |
| Частота вращения | 2899 об/м |
| Вес | 75 кг |
![]() |
Каталог промышленных насосов серий CR, CRN, CRT |