Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Тип электродвигателя | 71A |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Номинальная мощность | 0.37 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 220-240D/380-415Y В |
| Номинальный ток | 1.74/1.00 A |
| Класс изоляции | (IEC 85) F |
| Номинальная подача | 1.8 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 12.1 м |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | HQQE |
| Материал корпуса | чугун |
| Макс. температура окр. среды | 60 °C |
| Макс. давление при заданной температуре | 25 бар / 120 °C |
| Соединение труб | DN 25/32 |
| Стандартный фланец | DIN |
| Рабочие колеса | 02 |
| Частота вращения | 2873 об/м |
| Вес | 25.5 кг |
![]() |
Каталог промышленных насосов серий CR, CRN, CRT |