Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Тип электродвигателя | 80C |
| Класс энергоэффективности | IE3 |
| Номинальная мощность | 1.1 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 220-240D/380-415Y В |
| Номинальный ток | 4.35/2.50 A |
| Класс изоляции | (IEC 85) F |
| Номинальная подача | 10 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 30.3 м |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | HQQE |
| Материал корпуса | чугун |
| Макс. температура окр. среды | 60 °C |
| Макс. давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C |
| Соединение труб | DN 40 |
| Стандартный фланец | DIN |
| Рабочие колеса | 03 |
| Частота вращения | 2853 об/м |
| Вес | 43 кг |
![]() |
Каталог промышленных насосов серий CR, CRN, CRT |