Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Частота вращения | 2864 об/м |
| Номинальная подача | 10 м3/ч |
| Номинальный напор | 15.3 м |
| Макс. гидростатический напор | 20.2 м |
| Рабочие колеса | 02 |
| Торцевое уплотнение | HQQE |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Диапазон температур жидкости | - 20 .. 120 °C |
| Плотность | 1000 кг/м3 |
| Макс. температура окружающей среды | 60 °C |
| Макс. давление при заданной температуре | 16 бар / 120 °C |
| Стандартный фланец | DIN |
| Соединение труб | DN 40 |
| Тип электродвигателя | электронное регулирование и контроль |
| Защита от перегрева | 80A |
| Номинальная мощность | 0.75 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Номинальный ток | 3,30/1,90 A |
| Класс изоляции | (IEC 85) - F |
| Вес | 36 кг |
![]() |
Каталог промышленных насосов серий CR, CRN, CRT |