Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Максимальный расход | 3.4 куб.м/час |
| Максимальный напор | 155 м |
| Диаметр насоса | 7.4 см |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Глубина погружения | 150 м |
| Номинальный расход | 2 куб. м/час |
| Максимальное содержание песка | 50 г/куб.м |
| Класс защиты насоса и электродвигателя | IP 68 |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Промышленная частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 12.3 А |
| Номинальная мощность | 1.85 кВт |
| Число ступеней | 7 |
| Допустимая температура жидкости | от 2°C до 35°C |
| Длина кабеля | 80 м |
| Диаметр соединения | 1 1/4” |
| Вес | 6.9 кг |
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE