Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Номинальная мощность | 1150 Вт |
| Напряжение сети | 230 В |
| Максимальный расход | 3.4 куб.м/час |
| Максимальный напор | 109 м |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | до 35°C |
| Глубина погружения | 150 м |
| Качество воды | чистая |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Длина кабеля | 60 м |
| Диаметр соединения | 1 1/4” |
| Номинальный ток | 8.4 А |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Плавный пуск двигателя | есть |
| Встроенная защита от “сухого” хода | есть |
| Дополнительная информация | электронное регулирование и контроль |
| Защита от перегрева | есть |
![]() |
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE |