Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Номинальная мощность | 1100 Вт |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Пропускная способность | 34 куб. м/час |
| Максимальный напор | 12 м |
| Глубина погружения | 10 м |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Размер фильтруемых частиц | 50 мм |
| Качество воды | грязная |
| Установка насоса | вертикальная |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Механизм насоса | вихревой |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Вес | 17.9 кг |
| Размеры (ШхВхД) | 241x436x241 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый | встроенный |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин. 70°С) |
![]() |
Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC |