Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Номинальная мощность | 1200 Вт |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Пропускная способность | 34 куб. м/час |
| Максимальный напор | 16.7 м |
| Глубина погружения | 10 м |
| Допустимая температура жидкости | до 50°C |
| Размер фильтруемых частиц | 12 мм |
| Качество воды | грязная |
| Установка насоса | вертикальная |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Вес | 15.6 кг |
| Размеры (ШхВхД) | 241x357 мм |
| Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый | не встроенный |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°С, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо |
![]() |
Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC |