Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Напряжение сети | 1 х 230 В |
| Максимальный напор | 10.8 м |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Пропускная способность | 17.5 куб. м/час |
| Максимальный напор | 10.8 м |
| Максимальный расход | 17.6 куб.м/час |
| Допустимая температура жидкости | от 0 до 55°C |
| Размер фильтруемых частиц | 12 мм |
| Качество воды | сточная вода |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Диаметр разъема соединения | 1.5" |
| Вес | 11 кг |
| Размеры (ШхВхД) | 216x321x216 мм |
| Максимальная глубина погружения | 10 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый | встроенный |
| Защита от перегрева | есть |
![]() |
Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC |