Колодезные |
Циркуляционные |
Дренажные |
Sololift |
Повысительные |
Насосные станции |
Скважинные |
Промышленные |
Комплектующие |
| Потребляемая мощность | 345 Вт |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Пропускная способность | 6.57 куб. м/час |
| Допустимая температура жидкости | от -25°C до 110°C |
| Качество воды | чистая |
| Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Максимальный напор | 7.24 м |
| Размеры (ШхВхД) | 158x180x197 мм |
| Вес | 9 кг |
| Дополнительная информация | 3 скорости вращения |
| Защита от перегрева | есть |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
![]() |
Каталог насосов серии Comfort UP, UPS |